成都鑫华农业有限公司2019年劳务服务 中选候选人公示 | ||||
项目及标段名称 | 成都鑫华农业有限公司2019年劳务服务 | |||
项目业主(招标人) | 成都鑫华农业有限公司 | 项目业主(招标人)联系电话 | 028-67999155 | |
招标代理机构 | / | 招标代理机构联系电话 | / | |
比选时间 | 2019-4-15 11:00 | 比选地点 | 四川建设网(成都市一环路南三段64号) | |
比选最高限价 | 116000元/月 | |||
中选候选人及排序 | 中选候选人名称 | 参选报价 | 综合评标得分 | 备注 |
第一中选候选人 | 济邦建设集团有限公司 | 105900元/月 | 92.33 | |
第二中选候选人 | 成都宏鑫源劳务有限公司 | 105900元/月 | 87.33 | |
第三中选候选人 | 四川西锐建设工程有限公司 | 108600元/月 | 67.51 | |
比选人:成都鑫华农业有限公司 | ||||
二0一九年四月十五日 |
版权所有 成都兴华生态建设开发有限公司蜀ICP备18026434号-1
公司地址:成都市成华区青龙场致强环街238号7栋 联系电话:028-84725591
Copyright © 2018 cdxhny.com Corporation,All Rights Reserved.
技术支持:四川好亦同